
APGAR-Score:
Ein Schema zur Beurteilung des Neugeborenen.Nach 1, 5 und nach 10 Minuten werden folgende Vitalitätskriterien des Kindes beurteilt: Aussehen, Puls, Grundtonus, Atmung, Reflexe.
Diese Kriterien ergeben, wenn man ihre Anfangsbuchstaben aneinander reiht den Namen der Erfinderin des Scores, Frau Apgar.
| Kriterium | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte |
| Herzfrequenz | kein Herzschlag | unter 100/min | über 100/min |
| Atemantrieb | kein | unregelmäßig, flach | regelmäßig, Kind schreit |
| Reflexe | keine | Grimassieren | kräftiges Schreien |
| Muskeltonus | schlaff | leichte Beugung der Extremitäten | aktive Bewegung der Extremitäten |
| Farbe | blau, blass | Stamm rosig, Extremitäten blau | gesamter Körper rosig |
[Weiblein / aml]
